單位:噸、萬(wàn)美元
商品名稱(chēng) | 當月數量 | 當月金額 | 當月累計數量 | 當月累計金額 | 量同比增長(cháng)% | 額同比增長(cháng)% |
木制品及其他天然植物制品 | 68576.64 | 14310.8 | 603128.9 | 119575.5 | 5.42 | 2.23 |
木制畫(huà)(相.鏡)框及類(lèi)似品 | 17127.27 | 3746.1 | 138580 | 29151.2 | 18.15 | 25.93 |
木.竹制一次性筷子 | 12997.96 | 1392.3 | 100598 | 10589.6 | 0.62 | -22.34 |
木.竹制餐具及廚房用具 | 8043.24 | 2390.9 | 59278.88 | 17332.6 | 30.62 | 29.5 |
木制圓簽.片及類(lèi)似一次性用品 | 7973.55 | 1321.1 | 77585.46 | 12332.4 | 21.2 | 34.06 |
竹.藤等植物材料制席(簾)子 | 6979.1 | 1673.5 | 116529.4 | 23457.9 | -21.91 | -31.3 |
數據來(lái)源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理

【版權提示】觀(guān)研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內容。如發(fā)現本站文章存在版權問(wèn)題,煩請提供版權疑問(wèn)、身份證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。