一、推進(jìn)系統是飛行汽車(chē)的核心部件
根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國飛行汽車(chē)行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來(lái)前景預測報告(2024-2031年)》顯示,電動(dòng)垂直起降飛行器(eVTOL)即飛行汽車(chē),是以電力作為飛行動(dòng)力來(lái)源,且具備垂直起降功能的飛行器。
飛行汽車(chē)由推進(jìn)系統、內部結構件、航空電子設備與飛行控制器、能源系統、裝配件組成,其中推進(jìn)系統是飛行汽車(chē)的核心,成本占比最大,為40%;其次是內部結構件、航空電子設備與飛行控制器,成本占比25%、20%;此外,能源系統、裝配件成本占比10%、5%。
數據來(lái)源:觀(guān)研天下數據中心整理
二、全球低空經(jīng)濟蓬勃發(fā)展,飛行汽車(chē)成為發(fā)展新方向
全球低空經(jīng)濟蓬勃發(fā)展,2022年市場(chǎng)規模達到了約200億美元,相比前一年增長(cháng)了約30%。作為低空經(jīng)濟的重要內容,飛行汽車(chē)正成為企業(yè)布局出行領(lǐng)域的新方向,行業(yè)發(fā)展前景廣闊。根據數據,2022年全球飛行汽車(chē)市場(chǎng)規模達750億美元,2023年全球飛行汽車(chē)市場(chǎng)規模達960億美元,較上年同比增長(cháng)28.00%。預計2025年全球飛行汽車(chē)市場(chǎng)規模將達1330億美元,較上年同比增長(cháng)17.18%;2030年全球飛行汽車(chē)市場(chǎng)規模將達3000億美元,較上年同比增長(cháng)18.11%。
數據來(lái)源:觀(guān)研天下數據中心整理
三、在相關(guān)政策支持和技術(shù)進(jìn)步下,我國飛行汽車(chē)進(jìn)入發(fā)展階段
我國飛行汽車(chē)在相關(guān)政策的支持和技術(shù)進(jìn)步下也進(jìn)入發(fā)展階段。2022年我國飛行汽車(chē)市場(chǎng)規模達170億美元,2023年我國飛行汽車(chē)市場(chǎng)規模達220億美元,較上年同比增長(cháng)29.41%。預計2025年我國飛行汽車(chē)市場(chǎng)規模將達305億美元,較上年同比增長(cháng)17.31%;2030年我國飛行汽車(chē)市場(chǎng)規模將達690億美元,較上年同比增長(cháng)17.95%。
數據來(lái)源:觀(guān)研天下數據中心整理
我國已成為全球飛行汽車(chē)主要市場(chǎng)。2022年我國飛行汽車(chē)市場(chǎng)規模占全球飛行汽車(chē)市場(chǎng)規模的比重為22.67%,2023年我國飛行汽車(chē)市場(chǎng)規模占全球飛行汽車(chē)市場(chǎng)規模的比重為22.92%。預計2025年我國飛行汽車(chē)市場(chǎng)規模占全球飛行汽車(chē)市場(chǎng)規模的比重為22.93%,2030年我國飛行汽車(chē)市場(chǎng)規模占全球飛行汽車(chē)市場(chǎng)規模的比重為23.00%。
數據來(lái)源:觀(guān)研天下數據中心整理
1.政策支持
飛行汽車(chē)不需要跑道,起降占用空間小,航行速度快,在沙漠、山區、林區、海洋、河流等領(lǐng)域均可通行,可運用于城市交通、景區觀(guān)光、休閑旅游、搶險救援等不同場(chǎng)景。隨著(zhù)城市化進(jìn)程的加速和人們對高效出行方式的需求增加,eVTOL作為一種能夠快速、便捷地連接城市各個(gè)節點(diǎn)的交通方式,受到了國家的重點(diǎn)關(guān)注。
《綠色航空制造業(yè)發(fā)展綱要(2023-2035年)》鼓勵開(kāi)展綠色航空示范運營(yíng),推動(dòng)輕小型固定翼電動(dòng)飛機、eVTOL實(shí)現商業(yè)運營(yíng)。加快將eVTOL融入綜合立體交通網(wǎng)絡(luò ),建立統一的空地智聯(lián)管理平臺,打造低空智聯(lián)網(wǎng),初步形成安全、便捷、綠色、經(jīng)濟的城市空運體系。
《關(guān)于推動(dòng)未來(lái)產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》提出圍繞未來(lái)智慧空中交通需求,加快電動(dòng)垂直起降航空器、智能高效航空物流裝備等研制及應用。
《通用航空裝備創(chuàng )新應用實(shí)施方案(2024-2030年)》提出支持智慧空中出行(SAM)裝備發(fā)展,推進(jìn)電動(dòng)垂直起降航空器(eVTOL)等一批新型消費通用航空裝備適航取證,鼓勵飛行汽車(chē)技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品驗證及商業(yè)化應用場(chǎng)景探索。
數據來(lái)源:觀(guān)研天下數據中心整理
我國飛行汽車(chē)行業(yè)相關(guān)政策
時(shí)間 | 政策 | 發(fā)布部門(mén) | 主要內容 |
2024.03 | 《通用航空裝備創(chuàng )新應用實(shí)施方案(2024-2030年)》 | 工業(yè)和信息化部、科學(xué)技術(shù)部、財政部、中國民用航空局 | 支持智慧空中出行(SAM)裝備發(fā)展,推進(jìn)電動(dòng)垂直起降航空器(eVTOL)等一批新型消費通用航空裝備適航取證。鼓勵飛行汽車(chē)技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品驗證及商業(yè)化應用場(chǎng)景探索。 |
2024.01 | 《關(guān)于推動(dòng)未來(lái)產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》 | 工業(yè)和信息化部、教育部、科技部、交通運輸部、文化和旅游部、國務(wù)院國資委、中國科學(xué)院等七部門(mén) | 圍繞未來(lái)智慧空中交通需求,加快電動(dòng)垂直起降航空器、智能高效航空物流裝備等研制及應用。 |
2023.10 | 《綠色航空制造業(yè)發(fā)展綱要(2023-2035年)》 | 工業(yè)和信息化部、科學(xué)技術(shù)部、財政部、中國民用航空局 | 鼓勵開(kāi)展綠色航空示范運營(yíng),推動(dòng)輕小型固定翼電動(dòng)飛機、eVTOL實(shí)現商業(yè)運營(yíng)。加快將eVTOL 融入綜合立體交通網(wǎng)絡(luò ),建立統一的空地智聯(lián)管理平臺,打造低空智聯(lián)網(wǎng),初步形成安全、便捷、綠色、經(jīng)濟的城市空運體系。 |
2023.06 | 《無(wú)人駕駛航空器飛行管理暫行條例》 | 國務(wù)院、中央軍委 | 加強對無(wú)人駕駛航空器設計、生產(chǎn)、維修、組裝等的適航管理和質(zhì)量管控,建立產(chǎn)品識別碼和所有者實(shí)名登記制度,明確使用單位和操控人員資質(zhì)要求;嚴格飛行活動(dòng)管理,劃設無(wú)人駕:駛航寶器飛行管制空域和適飛空域,建立飛行活動(dòng)申請制度,明確”)行活動(dòng)規范;強化監督管理和應急處置,健全一體化綜合監管服務(wù)平臺,落實(shí)應急處置責任,完善應急處置措施。 |
2022.06 | 《“十四五”通用航空發(fā)展專(zhuān)項規劃》 | 民航局 | 針對小型航空器運行特點(diǎn)和短途運輸市場(chǎng)需求,制定修訂相應規章,在市場(chǎng)準入、運輸條件、運行品質(zhì)、旅客服務(wù)等方面持續完善,構建保證安全、分類(lèi)適用的規章體系。 |
2022.05 | 《正常類(lèi)飛機適航規定》 | 交通運輸部 | 增加了“H章電動(dòng)飛機動(dòng)力裝置補充要求”,這一規定對于eVTOL等新型飛行器具有兼容性,為其適航認證提供了明確的指導。 |
2022.01 | 《交通領(lǐng)域科技創(chuàng )新中長(cháng)期發(fā)展規劃綱要(2021-2035年)》 | 交通運輸部、科學(xué)技術(shù)部 | 部署飛行汽車(chē)研發(fā),突破飛行器與汽車(chē)融合、飛行與地面行駛.自由切換等技術(shù)。 |
2021.12 | 《“十四五”民用航空發(fā)展規劃》 | 民用航空局、國家發(fā)改委、交通運輸部 | 提出以構建無(wú)人機產(chǎn)業(yè)生態(tài)為導向,鼓勵建設一批創(chuàng )新平臺,支持以無(wú)人機全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展為重點(diǎn)的低空經(jīng)濟集聚區建設,發(fā)揮創(chuàng )新集聚帶動(dòng)作用,引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)向價(jià)值鏈高端邁進(jìn)。 |
2021.02 | 《國家綜合立體交通網(wǎng)規劃綱要》 | 中共中央、國務(wù)院 | 構建基于性能導航為主、傳統導航為輔的適應各類(lèi)航空用戶(hù)需求的中低空航路航線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )。 |
資料來(lái)源:觀(guān)研天下整理
2.技術(shù)進(jìn)步
在技術(shù)方面,電池技術(shù)、電機技術(shù)、飛控技術(shù)等方面的突破,使得eVTOL的飛行性能、安全性、可靠性得到了顯著(zhù)提升。同時(shí),自動(dòng)駕駛、人工智能等前沿技術(shù)的應用,也進(jìn)一步提升了eVTOL的智能化水平,使其能夠更好地適應各種復雜場(chǎng)景。目前我國飛行汽車(chē)相關(guān)專(zhuān)利申請量已遠超日本、韓國等國家。隨著(zhù)相關(guān)技術(shù)進(jìn)步,飛行汽車(chē)有望成為城市交通出行的空中“飛的”,帶來(lái)人類(lèi)出行方式的全新變革。
數據來(lái)源:觀(guān)研天下數據中心整理
四、多方入局,飛行汽車(chē)將逐漸由研究探索走向商業(yè)化應用
在良好的產(chǎn)業(yè)前景下,飛行汽車(chē)備受矚目,吉利、小鵬、大眾等車(chē)企以及億航智能、邊界智控等科技公司紛紛入局,積極布局該領(lǐng)域,飛行汽車(chē)將逐漸由研究探索走向商業(yè)化應用。
我國飛行汽車(chē)主要相關(guān)企業(yè)及進(jìn)展
公司 | 進(jìn)展 |
沃蘭特 | 2023年10月,沃蘭特完成VE25型載人eVTOL的轉換試飛并獲民航華東地區管理局首家受理,未來(lái),沃蘭特將繼續穩步推進(jìn)驗證機試飛和型號研制及適航工作,至2024年1月累計取得包括亞捷航空集團在內的八家各領(lǐng)域頭部航空運營(yíng)企業(yè)和租賃公司近600架飛機訂單,累計金額超百億元人民幣。 |
億航智能 | 2016年發(fā)布全球首款載人級自動(dòng)駕駛飛行器EH184, 2018年發(fā)布EH216, 2019年上市。2021年2月,億航216自動(dòng)駕駛飛行器完成在首都北京的首次飛行。2023年10月,中國民航局向億航頒發(fā)EH216-s型無(wú)人駕駛航空器系統型號合格證(TC),也是全球首張無(wú)人駕駛的載人電動(dòng)垂直起降航空器(eVTOL)型號合格認證。12月,首批完成適航認證的EH216-S無(wú)人駕駛載人航空器分別在廣州、合肥兩座城市完成了商業(yè)首飛演示。 |
峰飛航空 | 2023年7月,峰飛成功完成三架盛世龍eVTOL航空器全尺寸驗證機的編隊飛行任務(wù),其將按照計劃繼續優(yōu)化和生產(chǎn)盛世龍,并于2024年開(kāi)始在亞洲運營(yíng)其貨運版航空器凱瑞鷗。2023年11月,峰~飛表示即將開(kāi)展金球首條跨城跨海eVTOL航線(xiàn)--深圳至珠海往返試飛,拓展城市及都市圈城際間空中出行應用場(chǎng)景,與空中交通運營(yíng)商一起開(kāi)發(fā)大灣區低空出行示范運營(yíng)航線(xiàn)。 |
邊界智控 | 2022年完成了面向適航的智能化多余度飛控系統的開(kāi)發(fā)和產(chǎn)品化。2023年6月,公司表示首個(gè)搭載三余度飛控系統R3的主機廠(chǎng)客戶(hù),已經(jīng)完成起飛重量超2噸的eVTOL機型首飛。其他客戶(hù)的機型也已陸續進(jìn)入裝機階段。 |
沃瓏空泰 | 2021年,volocopter與沃飛長(cháng)空共同合資打造沃瓏空泰公司,沃瓏空泰將負責德國volocopter產(chǎn)品在中國的生產(chǎn)和市場(chǎng)運營(yíng),計劃在未來(lái)3到5年內將城市空中出行落地中國,推動(dòng)城市空中交通領(lǐng)域發(fā)展。 |
大眾(中國) | 2022年7月,大眾汽車(chē)集團(中國)發(fā)布首款電動(dòng)垂直起降載人飛行器原型機-v.MO。 |
吉利沃飛長(cháng)空 | 目前沃飛AE200eVTOL驗證機獲得了民航西南地區管理局頒發(fā)的特許~飛行證。2023年7月,沃飛長(cháng)空同華龍航空簽署首批100架AE200采購協(xié)議,開(kāi)啟公務(wù)航空的eVTOL飛行時(shí)代。2023年12月,沃飛長(cháng)空與甘肅航投簽署戰略合作協(xié)議,后續基于雙方共同推動(dòng)甘肅地區低空出行的航旅規劃與接駁點(diǎn)建設,形成以通用機場(chǎng)、高速公路、景區景點(diǎn)、酒店露營(yíng)地等為核心覆蓋多點(diǎn)接駁的低空航路網(wǎng),積極助力絲綢之路經(jīng)濟帶航旅融合發(fā)展。 |
小鵬匯天 | 一體式飛行汽車(chē)2023年10月份正式發(fā)布后,小鵬匯天在2024年CES.上宣布分體式飛行汽車(chē)“陸地航母”將于2024年四季度開(kāi)啟預訂,并計劃于明年四季度開(kāi)始量產(chǎn)交付。 |
零重力飛機工業(yè) | 2023年11月,零重力飛機工業(yè)eVTOL“ZG-ONE”等多款新能源航空器同臺亮相首屆亞洲通航展,公司表示已就ZC-ONE產(chǎn)品與多家eVTOL運營(yíng)單位簽署訂單采購協(xié)議,謀劃打造低空旅游、研學(xué)教育等應用場(chǎng)景。 |
時(shí)的科技 | 2023年,時(shí)的科技E20eVTOL框架機順利完成了從系統聯(lián)調到試驗試飛的所有科目,E20eVT0L原型機完成首輪飛行測試,華東民航局也正式受理E20eVTOL的型號合格證申請,同時(shí)與東部通航達成戰略合作,未來(lái)兩家公司將以鹽田區作為首發(fā)地、東部通航鹽田基地為中心開(kāi)辟飛往大小梅沙、東部華僑城等景區的旅游觀(guān)光航線(xiàn),探索低空旅游服務(wù)和城市空中出行的應用場(chǎng)景,并逐步輻射到整個(gè)粵港澳大灣區。雙方還將共享飛行運營(yíng)、飛機健康管理等數據,并利用該數據優(yōu)化E20eVTOL(電動(dòng)垂直起降飛行器)維修保養程序,為后續的構型開(kāi)發(fā)提供性能優(yōu)化的反饋。 |
御風(fēng)未來(lái) | 2023年10月,御風(fēng)未來(lái)自主研發(fā)、全國產(chǎn)化的2噸級M1首架機在上海成功實(shí)現首飛;目前已經(jīng)形成了從25公斤級到100公斤級到2噸級的全系列純電、混動(dòng)無(wú)人機產(chǎn)品線(xiàn)。在2024年,御風(fēng)未來(lái)一方面持續推進(jìn)研發(fā)試飛和適航取證,另一方面將積極探索eVTOL的場(chǎng)景試點(diǎn)飛行和常態(tài)化運營(yíng)。 |
資料來(lái)源:觀(guān)研天下整理(zlj)
【版權提示】觀(guān)研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內容。如發(fā)現本站文章存在版權問(wèn)題,煩請提供版權疑問(wèn)、身份證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。