金額單位:萬(wàn)美元
商品名稱(chēng) | 計量單位 | 當月數量 | 當月金額 | 當月累計數量 | 當月累計金額 | 量同比增長(cháng)% | 額同比增長(cháng)% |
文教體育用品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 13080.1 | 0 | 13080.1 | 0 | 31.33 |
1.筆及其零件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 1072 | 0 | 1072 | 0 | 75.11 |
(1)鉛筆 | 噸 | 105.54 | 75.7 | 105.54 | 75.7 | -7.1 | 42.03 |
(2)活動(dòng)鉛筆 | 萬(wàn)支 | 30.48 | 12.7 | 30.48 | 12.7 | 269.01 | 122.81 |
(3)圓珠筆 | 萬(wàn)支 | 598.43 | 147.8 | 598.43 | 147.8 | 67.38 | 69.69 |
(4)自來(lái)水筆 | 萬(wàn)支 | 38.43 | 173.9 | 38.43 | 173.9 | 243.74 | 78.91 |
(5)畫(huà)筆及毛筆 | 萬(wàn)支 | 215.28 | 14.7 | 215.28 | 14.7 | 71.02 | 54.74 |
(6)其他筆及筆零件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 647.2 | 0 | 647.2 | 0 | 80.13 |
2.體育用品及戶(hù)外游樂(lè )設備 | 萬(wàn)美元 | 0 | 4938.2 | 0 | 4938.2 | 0 | 77.77 |
(1)運動(dòng)用球 | 萬(wàn)美元 | 0 | 91.2 | 0 | 91.2 | 0 | 8.57 |
其中: 足.籃.排球 | 萬(wàn)個(gè) | 9.68 | 21.9 | 9.68 | 21.9 | 315.45 | 31.14 |
乒乓球 | 萬(wàn)個(gè) | 311.9 | 6.1 | 311.9 | 6.1 | 84.82 | 84.85 |
(2)運動(dòng)用球類(lèi)器材及器械 | 萬(wàn)美元 | 87.57 | 3398.6 | 87.57 | 3398.6 | 18.56 | 123.42 |
(3)冰雪運動(dòng)器械和用品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 30.5 | 0 | 30.5 | 0 | 88.27 |
(4)水上運動(dòng)器械和用品 | 萬(wàn)個(gè) | 13.76 | 20.2 | 13.76 | 20.2 | -31.81 | -45.11 |
(5)健身及康復器械 | 噸 | 447.02 | 359.2 | 447.02 | 359.2 | 63.05 | 91.78 |
(6)運動(dòng)專(zhuān)用鞋靴 | 萬(wàn)雙 | 4.41 | 192.1 | 4.41 | 192.1 | -38.83 | 23.54 |
(7)釣魚(yú)用品和器材 | 萬(wàn)美元 | 0 | 405.6 | 0 | 405.6 | 0 | 97.95 |
(8)其他 | 萬(wàn)美元 | 0 | 440.8 | 0 | 440.8 | 0 | -22.92 |
3.樂(lè )器 | 萬(wàn)美元 | 0 | 1360 | 0 | 1360 | 0 | 43.25 |
(1)鋼琴 | 萬(wàn)臺 | 0.39 | 394.4 | 0.39 | 394.4 | 116.67 | 44.68 |
(2)弦樂(lè )器 | 萬(wàn)只 | 0.16 | 12.4 | 0.16 | 12.4 | 128.57 | 396 |
(3)打擊樂(lè )器 | 萬(wàn)只 | 1.8 | 55.6 | 1.8 | 55.6 | 520.69 | 450.5 |
(4)電子樂(lè )器 | 萬(wàn)只(個(gè)) | 0.65 | 105.8 | 0.65 | 105.8 | -60.12 | 3.52 |
(5)其他樂(lè )器及樂(lè )器零附件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 791.8 | 0 | 791.8 | 0 | 40.91 |
4.玩具 | 萬(wàn)美元 | 0 | 1234.6 | 0 | 1234.6 | 0 | 17.69 |
(1)動(dòng)物玩具及玩偶 | 萬(wàn)個(gè) | 48.36 | 106.3 | 48.36 | 106.3 | -33.53 | -30.79 |
(2)按比例縮小的全套模型組件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 52.7 | 0 | 52.7 | 0 | 25.78 |
(3)帶動(dòng)力裝置的玩具及模型 | 萬(wàn)套 | 19.27 | 69.6 | 19.27 | 69.6 | 104.56 | 8.07 |
(4)嬰孩車(chē)及其零件 | 噸 | 163.23 | 147.9 | 163.23 | 147.9 | 33.8 | 63.43 |
(5)三輪.踏板車(chē)及類(lèi)似帶輪玩具 | 噸 | 9.73 | 10.7 | 9.73 | 10.7 | -23.08 | -33.13 |
(6)玩具樂(lè )器 | 噸 | 3.72 | 2.5 | 3.72 | 2.5 | -79.76 | -44.44 |
(7)其他玩具及玩具零件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 844.9 | 0 | 844.9 | 0 | 24.62 |
5.游藝用品及室內游藝器材 | 萬(wàn)美元 | 0 | 2644.9 | 0 | 2644.9 | 0 | -20.73 |
(1)游戲機 | 萬(wàn)臺 | 0.01 | 2488.8 | 0.01 | 2488.8 | -99.84 | -22.96 |
(2)臺球用品及附件 | 噸 | 34.96 | 45.9 | 34.96 | 45.9 | 146.37 | 415.73 |
(3)保齡球設備及器具 | 萬(wàn)美元 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | -66.67 |
(4)棋牌類(lèi)用品 | 萬(wàn)副 | 72.51 | 68.8 | 72.51 | 68.8 | 192.97 | 503.51 |
(5)其他 | 萬(wàn)美元 | 0 | 40.5 | 0 | 40.5 | 0 | -51.2 |
6.其他文教用品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 1830.4 | 0 | 1830.4 | 0 | 48.28 |
(1)本冊 | 噸 | 174.52 | 60.5 | 174.52 | 60.5 | -19.45 | -18.13 |
(2)墨水及墨類(lèi)制品 | 噸 | 877.83 | 1121.6 | 877.83 | 1121.6 | 55.31 | 50.83 |
(3)辦公室裝訂用機器 | 萬(wàn)臺 | 6.79 | 74.6 | 6.79 | 74.6 | 452.03 | 248.6 |
(4)美工顏料.調色料及類(lèi)似品 | 噸 | 52.66 | 50.3 | 52.66 | 50.3 | 201.26 | 138.39 |
(5)辦公及類(lèi)似用途紙制文具 | 噸 | 41.17 | 37.1 | 41.17 | 37.1 | -78.65 | -37.86 |
(6)辦公及類(lèi)似用途賤金屬制文具 | 噸 | 151.95 | 85.7 | 151.95 | 85.7 | -19.36 | 35.6 |
(7)書(shū)寫(xiě)用石板.黑板及類(lèi)似板 | 噸 | 3.81 | 1.8 | 3.81 | 1.8 | -85.26 | -79.07 |
(8)其他 | 萬(wàn)美元 | 0 | 398.8 | 0 | 398.8 | 0 | 64.18 |
數據來(lái)源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理

【版權提示】觀(guān)研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內容。如發(fā)現本站文章存在版權問(wèn)題,煩請提供版權疑問(wèn)、身份證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。