單位:噸、萬(wàn)美元
商品名稱(chēng) | 當月數量 | 當月金額 | 當月累計數量 | 當月累計金額 | 量同比增長(cháng)% | 額同比增長(cháng)% |
木制品及其他天然植物制品 | 53629.11 | 10591.6 | 120171.59 | 23623.4 | 17.03 | 12.01 |
#:木制畫(huà)(相.鏡)框及類(lèi)似品 | 11990.64 | 2509.2 | 27811.14 | 5822.4 | 31.2 | 42.8 |
木.竹制一次性筷子 | 8871.6 | 973.9 | 20845.77 | 2247.8 | 9.92 | -20.01 |
木.竹制餐具及廚房用具 | 5597.57 | 1560.5 | 11931.46 | 3346.8 | 54.73 | 50.11 |
木制圓簽.片及類(lèi)似一次性用品 | 7315.62 | 1115.5 | 16510.07 | 2582 | 54.08 | 62.64 |
竹.藤等植物材料制席(簾)子 | 10743.91 | 2161.4 | 22378.69 | 4614.4 | -17.22 | -23.35 |
數據來(lái)源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理

【版權提示】觀(guān)研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內容。如發(fā)現本站文章存在版權問(wèn)題,煩請提供版權疑問(wèn)、身份證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。