單位:噸、萬(wàn)美元
商品名稱(chēng) | 計量單位 | 當月數量 | 當月金額 | 一至當月量 | 一至當月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長(cháng) | 額同比增長(cháng) |
木制品及其他天然植物制品 | 噸 | 1334.68 | 306.2 | 19389.92 | 3275.9 | 17240.29 | 2846.1 | 12.47 | 15.1 |
#:木制畫(huà)(相.鏡)框及類(lèi)似品 | 噸 | 7.89 | 7 | 93.57 | 104.1 | 126.09 | 128.5 | -25.79 | -18.99 |
木.竹制一次性筷子 | 噸 | 760.59 | 35 | 10232.67 | 438.5 | 9684.85 | 442.5 | 5.66 | -0.9 |
木.竹制餐具及廚房用具 | 噸 | 30.69 | 21 | 607.63 | 268.1 | 883.9 | 218.5 | -31.26 | 22.7 |
木制圓簽.片及類(lèi)似一次性用品 | 噸 | 329.57 | 30.3 | 5519.59 | 423.3 | 3479.08 | 172.3 | 58.65 | 145.68 |
竹.藤等植物材料制席(簾)子 | 噸 | 3.28 | 1.4 | 114.48 | 37 | 86.06 | 23.7 | 33.02 | 56.12 |
數據來(lái)源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理

【版權提示】觀(guān)研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內容。如發(fā)現本站文章存在版權問(wèn)題,煩請提供版權疑問(wèn)、身份證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。